金达尔钢316 Erw管价目表

印度316不锈钢焊接管价格,每公斤316不锈钢管价格

买316不锈钢管价格单,316不锈钢管价格在印度,在印度316不锈钢管价格单,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格每米在印度,316管价格从最杰出的公司提供,316不锈钢无缝管价格,316年印度管价格表,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格列表,在德里,古吉拉特邦,哈里亚纳邦,菲律宾、比哈尔邦、德里、班加罗尔古吉拉特邦、哈里亚纳邦、菲律宾、班加罗尔、德里、迪拜、古吉拉特邦、哈里亚纳邦、海得拉巴、印度、斋浦尔、日本、贾坎德邦、肯尼亚、喀拉拉邦、加尔各答、马哈拉施特拉邦、马来西亚、孟买、纳西克、尼泊尔、新西兰、菲律宾、卡塔尔、阿联酋、英国、美国

不锈钢316焊接管价格公斤,金达尔316焊接管价格菲律宾,Ss 316焊接管价格每米

我们为客户提供特价316管价格,316管价格,316不锈钢管价格列表,价格316不锈钢管,不锈钢管316的价格在印度,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格在孟买,316不锈钢管价格单在钦奈,316不锈钢管价格在班加罗尔,316不锈钢管价格在德里,316钢管价格,符合美国钢铁协会的316管价格,316不锈钢管价格在钦奈,316不锈钢管价格在钦奈,访问我们的订货。在印度,菲律宾,班加罗尔,德里,迪拜,古吉拉特邦,哈里亚纳邦,海得拉巴,印度,斋浦尔,日本,贾坎德邦,肯尼亚,喀拉拉邦,加尔各答,马哈拉施特拉邦,马来西亚,孟买,纳西克,尼泊尔,新西兰,菲律宾,卡塔尔,阿联酋,英国,美国提供316级不锈钢管价格

我们成功地跻身于高质量的顶级制造商,出口商和供应商之列316不锈钢焊接管316不锈钢焊接管印度孟买的供应商

316不锈钢焊接管

不锈钢焊接管(316)

不锈钢管每港316支。

毫米 英寸 原理图5 原理图10 原理图40
15 1/2 " 226 295 352
20. 3/4” 289 371 453
25 1” 359 579 684
32 1.1 / 4” 450 744 882
40 1.1 / 2” 517 859 1114
50 2” 650 1084 1491
65 2.1 / 2” 1007 1575 2550
80 3” 1066 1933 3147
One hundred. 4” 1378 2505 4489
125 5” 2555 3330 6200
150 6” 3053 3841 7305
200 8” 4136 5661 11732
250 10” 6594 7925 15672
300 12 " 8259 10076 20881
350 14” 10550 12930 25200

每港铁水管316q的费率

毫米 英寸 原理图5 原理图10 原理图40
15 1/2 " 230 297 371
20. 3/4” 302 374 470
25 1” 352 555 665
32 1.1 / 4” 491 738 866
40 1.1 / 2” 542 851 1050
50 2” 680 1071 1450
65 2.1 / 2” 995 1547 2451
80 3” 1153 1875 3110
One hundred. 4” 1490 2390 4150
125 5” 2750 3298 5980
150 6” 3110 4081 7439
200 8” 4496 5805 11520
250 10” 6800 8495 16196
300 12 " 9041 10473 20410
350 14” 10940 14960 23910
400 16“ 12002 18310 31101
450 18” 13802 20682 38745

如果您想买或卖,今天就打电话给我们,以获取所有信息,+91-9819591024316不锈钢焊接管,我们可以帮忙。,call to our Distributor in India or mail us toinfo@neelconsteel.com即时免费报价316不锈钢焊接管

316/ 316l不锈钢管erw(焊接)管尺寸及费率(2018年价格表)
根据astm和重量公斤。/地铁。(ANSI B36.19)
公称通径 外径 Sch-5S 率(价格) Sch-10S 率(价格) Sch-40S 率(价格)
毫米 英寸 毫米 Wt毫米 重量(公斤/吨) Rs /公斤 Wt毫米 重量(公斤/吨) Rs /公斤 Wt毫米 重量(公斤/吨) Rs /公斤
3. 1/8 10.3 1.24 0.276 288.90 1.24 0.28 321.00 1.73 0.37 343.47
6 1/4 13.7 1.24 0.390 288.90 1.65 0.49 321.00 2.24 0.631 343.47
10 3/8 17.1 1.24 0.490 278.20 1.65 0.63 267.50 2.31 0.845 286.23
15 1/2 21.3 1.65 0.800 262.15 2.11 1.00 283.55 2.77 1.27 303.40
20. 3/4 26.7 1.65 1.03 256.80 2.11 1.28 278.20 2.87 1.68 297.67
25 1 33.4 1.65 1.30 256.80 2.77 2.09 278.20 3.38 2.50 297.67
32 1 1/4 42.2 1.65 1.65 267.50 2.77 2.70 278.20 3.56 3.38 297.67
40 1又1/2 48.3 1.65 1.91 267.50 2.77 3.11 278.20 3.68 4.05 297.67
50 2 60.3 1.65 2.40 267.50 2.77 3.93 278.20 3.91 5.44 297.67
65 2个半 73.0 2.11 3.69 267.50 3.05 5.26 278.20 5.16 8.63 297.67
80 3. 88.9 2.11 4.51 267.50 3.05 6.45 278.20 5.49 11.30 297.67
One hundred. 4 114.3 2.11 5.84 267.50 3.05 8.36 278.20 6.02 16.07 297.67
125 5 141.3 2.77 9.47 278.20 3.40 11.57 283.55 6.55 21.8 303.40
150 6 168.3 2.77 11.32 278.20 3.40 13.84 283.55 7.11 28.3 303.40
200 8 219.1 2.77 14.79 288.90 3.76 19.96 288.90 8.18 42.6 309.12
250 10 273.1 3.40 22.63 294.25 4.19 27.78 299.60 9.27 60.5 320.57
300 12 323.9 3.96 31.25 299.60 4.57 36.00 299.60 9.52 73.88 320.57
350 14 355.6 3.96 34.36 4.78 41.3 299.60 11.13 94.59 320.6
400 16 406.4 4.19 41.56 4.78 47.29 299.60 12.7 123.30 320.57
450 18 457.2 4.19 46.80 4.78 53.42 299.60 14.27 155.80 320.57
500 20. 508.0 4.78 59.25 5.54 68.71 299.60 15.09 183.42 320.57
600 24 609.6 5.54 82.47 6.35 94.45 299.60 17.48 255.41 320.57

316不锈钢焊接管

SS316和316L管材价格

  • 不锈钢焊接管ASTM A 312 TP 316L价格:$ 4200 ~ $ 5000美元/吨
  • 不锈钢焊接管ASTM A 312 TP 316L价格:$ 4200 ~ $ 5000美元/吨
  • 不锈钢焊接管/管ASTM A 269 TP 316L价格:$ 4300 ~ $ 5200美元/吨
  • 不锈钢焊接管/油管美国材料试验协会A 249 TP 316L价格:$ 4400 ~ $ 5600美元/吨
Ss 316管印度价格,316不锈钢管印度价格表,不锈钢316管每公斤价格,不锈钢316管每米印度价格,Ss 316管价格,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格

316不锈钢管的价格表价格每公斤,316不锈钢管价格单在印度,金达尔316不锈钢管价格列表,ss 316平方管价格表,ss 316安排40管价格表,价格每米316不锈钢管,不锈钢管316菲律宾价格联系我们,不锈钢管价格每公斤316卢比,316不锈钢管价格印度,316不锈钢管价格在艾哈迈达巴德,316管价格,316不锈钢管价格在印度,316不锈钢管价格在孟买,316不锈钢管价格单在钦奈,班加罗尔316钢管的价格

德里Ss 316管价格、316钢管价格、aisi 316管价格、金奈Ss 316管价格、金奈不锈钢316管价格、316级不锈钢管价格、印度316级不锈钢管价格、印度Ss 316方管价格
Baidu